Archivplansuche

  • Staatsarchiv des Kantons Bern
    • A Kanzleiarchiv
    • B Verwaltungsarchive
      • B I - B XIII Verwaltungsarchive bis 1831
      • BB II - BB XIIIb Verwaltungsarchive ab 1831
      • BB 1 - BB 14 Verwaltungsarchive bis 1992
        • BB 1 Volkswirtschaftsdirektion (1865-1997)
        • BB 2 Gesundheitsdirektion (1809-2002)
        • BB 3 Justizdirektion, 1882 ff. (1835-1994)
        • BB 4 Polizeidirektion, 1882 ff. (1799-1995)
        • BB 5 Militärdirektion (1913-1982)
        • BB 6 Kirchendirektion (19. Jh.-20. Jh.)
        • BB 7 Finanzdirektion (1760 (ca.)-2000)
          • BB 7.1 Direktionssekretariat (1928-2000)
          • BB 7.2 Finanzverwaltung
          • BB 7.3 Liegenschaftsverwaltung
          • BB 7.4 Steuerverwaltung (1900-1990)
          • BB 7.5 Personalamt
          • BB 7.6 Versicherungskasse (1921-1987)
          • BB 7.7 Amt für Statistik (1760 (ca.)-1991)
          • BB 7.8 Amt für Informatik (1956-1990)
          • BB 7.9 Finanzkontrolle (1831-1960)
            • Finanzkontrollen der Amtsbezirke (1831-1960)
              • Aarberg (1831-1846)
              • Aarwangen (1831-1847)
              • Bern (1831-1847)
              • Biel (1832-1846)
              • Büren (1831-1846)
              • Burgdorf (1831-1944)
                • BB 7.9.51 1831 (1831)
                • BB 7.9.52 1832 (1832)
                • BB 7.9.53 1833 (1833)
                • BB 7.9.54 1834 (1834)
                • BB 7.9.55 1835 (1835)
                • BB 7.9.56 1836 (1836)
                • BB 7.9.57 1837-1838 (1837-1838)
                • BB 7.9.58 1839-1840 (1839-1840)
                • BB 7.9.59 1841-1844 (1841-1844)
                • BB 7.9.60 1845-1846 (1845-1846)
                • BB 7.9.61 1847-1848 (1847-1848)
                • BB 7.9.62 1849-1850 (1849-1850)
                • BB 7.9.63 1851-1852 (1851-1852)
                • BB 7.9.64 1853-1854 (1853-1854)
                • BB 7.9.65 1855-1856 (1855-1856)
                • BB 7.9.66 1857-1858 (1857-1858)
                • BB 7.9.67 1859-1860 (1859-1860)
                • BB 7.9.68 1861-1862 (1861-1862)
                • BB 7.9.69 1863-1864 (1863-1864)
                • BB 7.9.70 1865-1866 (1865-1866)
                • BB 7.9.71 1867-1868 (1867-1868)
                • BB 7.9.72 1871 (1871)
                • BB 7.9.73 1872 (1872)
                • BB 7.9.74 1873 (1873)
                • BB 7.9.75 1874 (1874)
                • BB 7.9.76 1875 (1875)
                • BB 7.9.77 1876 (1876)
                • BB 7.9.78 1877 (1877)
                • BB 7.9.79 1878 (1878)
                • BB 7.9.80 1879 (1879)
                • BB 7.9.81 1880 (1880)
                • BB 7.9.82 1881 (1881)
                • BB 7.9.83 1882 (1882)
                • BB 7.9.84 1883 (1883)
                • BB 7.9.85 1884 (1884)
                • BB 7.9.86 1885 (1885)
                • BB 7.9.87 1886 (1886)
                • BB 7.9.88 1887 (1887)
                • BB 7.9.89 1888 (1888)
                • BB 7.9.90 1889 (1889)
                • BB 7.9.91 1890 (1890)
                • BB 7.9.92 1891 (1891)
                • BB 7.9.93 1892 (1892)
                • BB 7.9.94 1893 (1893)
                • BB 7.9.95 1894 (1894)
                • BB 7.9.96 1895 (1895)
                • BB 7.9.97 1896 (1896)
                • BB 7.9.98 1897 (1897)
                • BB 7.9.99 1898 (1898)
                • BB 7.9.100 1899 (1899)
                • BB 7.9.101 1900 (1900)
                • BB 7.9.102 1901 (1901)
                • BB 7.9.103 1902 (1902)
                • BB 7.9.104 1903 (1903)
                • BB 7.9.105 1904 (1904)
                • BB 7.9.106 1905 (1905)
                • BB 7.9.107 1906 (1906)
                • BB 7.9.108 1907 (1907)
                • BB 7.9.109 1908 (1908)
                • BB 7.9.110 1909 (1909)
                • BB 7.9.111 1910 (1910)
                • BB 7.9.112 1911 (1911)
                • BB 7.9.113 1912 (1912)
                • BB 7.9.114 1913 (1913)
                • BB 7.9.115 1914 (1914)
                • BB 7.9.116 1915 (1915)
                • BB 7.9.117 1916 (1916)
                • BB 7.9.118 1917 (1917)
                • BB 7.9.119 1918 (1918)
                • BB 7.9.120 1919 (1919)
                • BB 7.9.121 1920 (1920)
                • BB 7.9.122 1921 (1921)
                • BB 7.9.123 1922 (1922)
                • BB 7.9.124 1923 (1923)
                • BB 7.9.125 1924 (1924)
                • BB 7.9.126 1925 (1925)
                • BB 7.9.127 1926 (1926)
                • BB 7.9.128 1927 (1927)
                • BB 7.9.129 1928 (1928)
                • BB 7.9.130 1929 (1929)
                • BB 7.9.131 1930 (1930)
                • BB 7.9.132 1931 (1931)
                • BB 7.9.133 1932 (1932)
                • BB 7.9.134 1933 (1933)
                • BB 7.9.135 1934 (1934)
                • BB 7.9.136 1935 (1935)
                • BB 7.9.137 1936 (1936)
                • BB 7.9.138 1937 (1937)
                • BB 7.9.139 1938 (1938)
                • BB 7.9.140 1939 (1939)
                • BB 7.9.141 1940 (1940)
                • BB 7.9.142 1941 (1941)
                • BB 7.9.143 1942 (1942)
                • BB 7.9.143a 1943 (1943)
                • BB 7.9.143b 1944 (1944)
              • Courtelary (1831-1846)
              • Erlach (1831-1944)
              • Fraubrunnen (1831-1846)
              • Frutigen (1831-1846)
              • Interlaken (1831-1846)
              • Konolfingen (1831-1846)
              • Laupen (1831-1848)
              • Moutier (1831-1944)
              • Nidau (1831-1846)
              • Oberhasli (1831-1846)
              • Saanen (1831-1846)
              • Schwarzenburg (1831-1846)
              • Seftigen (1831-1846)
              • Signau (1831-1846)
              • Niedersimmental (1831-1944)
              • Obersimmental (1831-1846)
              • Thun (1831-1846)
              • Trachselwald (1831-1846)
              • Wangen (1831-1846)
              • Jahrgang 1960 (1960)
            • Finanzkontrollen der Institutionen (1831-1960)
        • BB 8 Erziehungsdirektion (1804-2003)
        • BB 9 Baudirektion (1830 (ca.)-1996)
        • BB 10 Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft (18. Jh.-20. Jh.)
        • BB 11 Forstdirektion (1742 (ca.)-1997)
        • BB 12 Landwirtschaftsdirektion (1901-1994)
        • BB 13 Fürsorgedirektion (1826-1998)
        • BB 14 Gemeindedirektion (1833-1989)
      • BB 01 - BB 07 Verwaltungsarchive ab 1993
      • BB XV - BB 09 Gerichte ab 1831
      • Helvetisches Archiv
      • Archive der Amtsbezirke und der dezentralen Verwaltung
    • C Staatliche Sammlungen
    • D Spezialarchive
    • E Hilfsmittel


Startseite|Bestellkorbkeine Einträge|Anmelden|de en fr

Online-Inventar des Staatsarchivs des Kantons BernStartseite

Kanton Bern Startseite

© Staatskanzlei des Kantons Bern