Archivplansuche

  • Staatsarchiv des Kantons Bern
    • A Kanzleiarchiv
    • B Verwaltungsarchive
      • B I - B XIII Verwaltungsarchive bis 1831
      • BB II - BB XIIIb Verwaltungsarchive ab 1831
      • BB 1 - BB 14 Verwaltungsarchive bis 1992
        • BB 1 Volkswirtschaftsdirektion (1865-1997)
        • BB 2 Gesundheitsdirektion (1809-2002)
        • BB 3 Justizdirektion, 1882 ff. (1835-1994)
        • BB 4 Polizeidirektion, 1882 ff. (1799-1995)
        • BB 5 Militärdirektion (1913-1982)
        • BB 6 Kirchendirektion (19. Jh.-20. Jh.)
        • BB 7 Finanzdirektion (1760 (ca.)-2000)
          • BB 7.1 Direktionssekretariat (1928-2000)
          • BB 7.2 Finanzverwaltung
          • BB 7.3 Liegenschaftsverwaltung
          • BB 7.4 Steuerverwaltung (1900-1990)
          • BB 7.5 Personalamt
          • BB 7.6 Versicherungskasse (1921-1987)
          • BB 7.7 Amt für Statistik (1760 (ca.)-1991)
          • BB 7.8 Amt für Informatik (1956-1990)
          • BB 7.9 Finanzkontrolle (1831-1960)
            • Finanzkontrollen der Amtsbezirke (1831-1960)
              • Aarberg (1831-1846)
              • Aarwangen (1831-1847)
              • Bern (1831-1847)
              • Biel (1832-1846)
              • Büren (1831-1846)
              • Burgdorf (1831-1944)
              • Courtelary (1831-1846)
              • Erlach (1831-1944)
              • Fraubrunnen (1831-1846)
              • Frutigen (1831-1846)
              • Interlaken (1831-1846)
              • Konolfingen (1831-1846)
              • Laupen (1831-1848)
              • Moutier (1831-1944)
                • BB 7.9.302 1831 (1831)
                • BB 7.9.303 1832 (1832)
                • BB 7.9.304 1833 (1833)
                • BB 7.9.305 1834 (1834)
                • BB 7.9.306 1835 (1835)
                • BB 7.9.307 1836 (1836)
                • BB 7.9.308 1837-1838 (1837-1838)
                • BB 7.9.309 1839-1842 (1839-1842)
                • BB 7.9.310 1843-1846 (1843-1846)
                • BB 7.9.1741 1847-1848 (1847-1848)
                • BB 7.9.1742 1849-1950 (1849-1850)
                • BB 7.9.1743 1851-1852 (1851-1852)
                • BB 7.9.1744 1853-1854 (1853-1854)
                • BB 7.9.1745 1855-1856 (1855-1856)
                • BB 7.9.1746 1857-1858 (1857-1858)
                • BB 7.9.1747 1859-1860 (1859-1860)
                • BB 7.9.1748 1861-1862 (1861-1862)
                • BB 7.9.1749 1863-1864 (1863-1864)
                • BB 7.9.1750 1865-1866 (1865-1866)
                • BB 7.9.1751 1867-1868 (1867-1868)
                • BB 7.9.1752 1871 (1871)
                • BB 7.9.1753 1872 (1872)
                • BB 7.9.1754 1873 (1873)
                • BB 7.9.1755 1874 (1874)
                • BB 7.9.1756 1875 (1875)
                • BB 7.9.1757 1876 (1876)
                • BB 7.9.1758 1877 (1877)
                • BB 7.9.1759 1878 (1878)
                • BB 7.9.1760 1879 (1879)
                • BB 7.9.1761 1880 (1880)
                • BB 7.9.1762 1881 (1881)
                • BB 7.9.1763 1882 (1882)
                • BB 7.9.1764 1883 (1883)
                • BB 7.9.1765 1884 (1884)
                • BB 7.9.1766 1885 (1885)
                • BB 7.9.1767 1886 (1886)
                • BB 7.9.1768 1887 (1887)
                • BB 7.9.1769 1888 (1888)
                • BB 7.9.1770 1889 (1889)
                • BB 7.9.1771 1890 (1890)
                • BB 7.9.1772 1891 (1891)
                • BB 7.9.1773 1892 (1892)
                • BB 7.9.1774 1893 (1893)
                • BB 7.9.1775 1894 (1894)
                • BB 7.9.1776 1895 (1895)
                • BB 7.9.1777 1896 (1896)
                • BB 7.9.1778 1897 (1897)
                • BB 7.9.1779 1898 (1898)
                • BB 7.9.1780 1899 (1899)
                • BB 7.9.1781 1900 (1900)
                • BB 7.9.1782 1901 (1901)
                • BB 7.9.1783 1902 (1902)
                • BB 7.9.1784 1903 (1903)
                • BB 7.9.1785 1904 (1904)
                • BB 7.9.1786 1905 (1905)
                • BB 7.9.1787 1906 (1906)
                • BB 7.9.1788 1907 (1907)
                • BB 7.9.1789 1908 (1908)
                • BB 7.9.1790 1909 (1909)
                • BB 7.9.1791 1910 (1910)
                • BB 7.9.1792 1911 (1911)
                • BB 7.9.1793 1912 (1912)
                • BB 7.9.1794 1913 (1913)
                • BB 7.9.1795 1914 (1914)
                • BB 7.9.1796 1915 (1915)
                • BB 7.9.1797 1916 (1916)
                • BB 7.9.1798 1917 (1917)
                • BB 7.9.1799 1918 (1918)
                • BB 7.9.1800 1919 (1919)
                • BB 7.9.1801 1920 (1920)
                • BB 7.9.1802 1921 (1921)
                • BB 7.9.1803 1922 (1922)
                • BB 7.9.1804 1923 (1923)
                • BB 7.9.1805 1924 (1924)
                • BB 7.9.1806 1925 (1925)
                • BB 7.9.1807 1926 (1926)
                • BB 7.9.1808 1927 (1927)
                • BB 7.9.1809 1928 (1928)
                • BB 7.9.1810 1929 (1929)
                • BB 7.9.1811 1930 (1930)
                • BB 7.9.1812 1931 (1931)
                • BB 7.9.1813 1932 (1932)
                • BB 7.9.1814 1933 (1933)
                • BB 7.9.1815 1934 (1934)
                • BB 7.9.1816 1935 (1935)
                • BB 7.9.1817 1936 (1936)
                • BB 7.9.1818 1937 (1937)
                • BB 7.9.1819 1938 (1938)
                • BB 7.9.1820 1939 (1939)
                • BB 7.9.1821 1940 (1940)
                • BB 7.9.1822 1941 (1941)
                • BB 7.9.1823 1942 (1942)
                • BB 7.9.1824 1943 (1943)
                • BB 7.9.1825 1944 (1944)
              • Nidau (1831-1846)
              • Oberhasli (1831-1846)
              • Saanen (1831-1846)
              • Schwarzenburg (1831-1846)
              • Seftigen (1831-1846)
              • Signau (1831-1846)
              • Niedersimmental (1831-1944)
              • Obersimmental (1831-1846)
              • Thun (1831-1846)
              • Trachselwald (1831-1846)
              • Wangen (1831-1846)
              • Jahrgang 1960 (1960)
            • Finanzkontrollen der Institutionen (1831-1960)
        • BB 8 Erziehungsdirektion (1804-2003)
        • BB 9 Baudirektion (1830 (ca.)-1996)
        • BB 10 Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft (18. Jh.-20. Jh.)
        • BB 11 Forstdirektion (1742 (ca.)-1997)
        • BB 12 Landwirtschaftsdirektion (1901-1994)
        • BB 13 Fürsorgedirektion (1826-1998)
        • BB 14 Gemeindedirektion (1833-1989)
      • BB 01 - BB 07 Verwaltungsarchive ab 1993
      • BB XV - BB 09 Gerichte ab 1831
      • Helvetisches Archiv
      • Archive der Amtsbezirke und der dezentralen Verwaltung
    • C Staatliche Sammlungen
    • D Spezialarchive
    • E Hilfsmittel


Startseite|Bestellkorbkeine Einträge|Anmelden|de en fr

Online-Inventar des Staatsarchivs des Kantons BernStartseite

Kanton Bern Startseite

© Staatskanzlei des Kantons Bern