Signatur: | FA von Hallwyl B 984 |
Titel: | Mühlebereich, Schlossmühle, Mühle, Westwand |
Entstehungszeitraum: | 1916 |
Kategorie (Planarchiv): | Gebäude |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Seengen |
Zeichner: | Anders Roland, Stockholm, Ferdinand Herzog |
Massstab: | 1:50 |
Format B x H (cm): | 78 x 65 |
Bemerkungen: | Schnitt E-F gegen Westen. Reinzeichnung, Folie, Tusch. Bez. o.r. "Schloss Hallwil, Schlossmühle, Schnitt E-F" |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=430425 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|