Signatur: | FI RM 1026 |
Titel: | Situationsplan Linienführung Mamishaus - Bigenthal (Gemeinde Walkringen): Kilometer 4-7 |
Entstehungszeitraum: | 1900 |
Kategorie (Planarchiv): | Eisenbahnen |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Walkringen |
Massstab: | 1:1000 |
Format B x H (cm): | 300x70 |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=215756 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|