Signatur: | AA V 400 |
Titel: | Übersichtskarte Grundwasserschutzzonen |
Entstehungszeitraum: | 1990 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
Massstab: | 1:100'000 |
Provenienz: | Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bern |
Bemerkungen: | 2 Blätter (Nord und Süd) |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=364928 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|