Signatur: | AA III 903 |
Titel: | Bern: Käfigturm |
Entstehungszeitraum: | 1770 - ca. 1902 |
Kategorie (Planarchiv): | Gebäude |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Bern |
Zeichner: | L. Studer, F. Salvisberg |
Format B x H (cm): | 27 x 38 (kleinster Plan), 67 x 93 (grösster Plan) |
Provenienz: | Denkmalpflege |
Bemerkungen: | 18 Situations-, Fassaden- und Grundrisspläne sowie Schnitte |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
7
|
|
8
|
|
9
|
|
10
|
|
11
|
|
12
|
|
13
|
|
14
|
|
15
|
|
16
|
|
17
|
|
18
|
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=364964 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|