Signatur: | AA V Sense/Schwarzwasser 5,1 |
Titel: | Sense, Sensebrücke (Neuenegg) - Laupenbrücke: Flussplan mit Korrektionsprojekt |
Entstehungszeitraum: | 1756 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
Zeichner: | R. Küpfer / G.V. Manuel |
Massstab: | 1:1'200 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=366204 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|