Signatur: | AA V Zihl 18,1 |
Titel: | Zihl, Nidau - Meienried: Zihlkorrektion Nidau |
Entstehungszeitraum: | 1849 - 1854 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
Zeichner: | A. Schumacher |
Massstab: | 1:2'000 |
Bemerkungen: | 1. Nidau; 2. Port - Brügg; 3. Brügg - Schwadernau; 4. Schwadernau - Scheuren; 5. Scheuren - Büren |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=366683 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|