Signatur: | AA III Aarwangen 3,1-9 |
Titel: | Langenthal: Landwirtschaftliche Schule Waldhof; Projekt "den Kurven nach" |
Entstehungszeitraum: | ca. 1920 |
Kategorie (Planarchiv): | Gebäude |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Langenthal |
Zeichner: | Architekt Schär, Langnau |
Format B x H (cm): | 1. 60 X 45 / 2. 94 x 62 / 3. 81 x 67 / 4. 73 x 62 / 5. 77 x 61 / 6. 70 x 61 / 7. 83 x 62 / 8. 70 x 62 / 9. 82 x 62 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=366756 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|