Signatur: | AA III Trachselwald 2 |
Titel: | Trachselwald: Staatsdomäne |
Entstehungszeitraum: | 1911 |
Kategorie (Planarchiv): | Gebäude |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Trachselwald |
Format B x H (cm): | 47 x 36 |
Bemerkungen: | Vergrösserte Kopie Katasterplan |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=366831 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|