Signatur: | AA V 3 |
Titel: | Gürbe: Karte über das Gebiet der Gürbe; mit Flusskorrektionslinien |
Entstehungszeitraum: | ca. 1880 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer / Orte |
Zeichner: | Gestochen von R. Leuzinger |
Massstab: | 1:25'000 |
Bemerkungen: | Lithografie |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=367982 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|