Signatur: | AA VI Frankreich 1 |
Titel: | Damvant: "Carte topographique marquant les bornes de souveraineté qui séparent le Comté de Bourgogne d'avec la Principauté de Basle dans le territoire et village de Damvant" |
Entstehungszeitraum: | 1728 |
Kategorie (Planarchiv): | Grenzen |
Zeichner: | J. Ch. Hemeling |
Massstab: | 1:2'500 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=370747 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|