Signatur: | AA IV Fraubrunnen 22 |
Titel: | Carte topographique des terres de Urtenen et Mattstetten appart. au Banderet Willading |
Entstehungszeitraum: | 1704 |
Kategorie (Planarchiv): | Gelände und Orte |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Urtenen, Mattstetten, Bäriswil |
Zeichner: | Willomet |
Format B x H (cm): | 262 x 169 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=377183 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|