Signatur: | AA IX Trachselwald 3,2 |
Titel: | Sumiswald: Kohlgraben, Riedseitenwälder |
Entstehungszeitraum: | 1813 - 1823 |
Kategorie (Planarchiv): | Waldungen |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Sumiswald |
Zeichner: | Müller |
Massstab: | 1:3'000 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=393055 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|