Signatur: | AA II 375 |
Titel: | S.C.B. Centralbahn, Normalien, Kreuzung zweier Ausweichungen Abstand 14, Radien 800, 600 |
Entstehungszeitraum: | ca. 1860 |
Kategorie (Planarchiv): | Eisenbahnen |
Zeichner: | Merian |
Massstab: | 1:50 |
Format B x H (cm): | 97 x 65 |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=400329 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|