Signatur: | AA II 66,29 |
Titel: | Bern - Olten: Riedtwil, Station; Kataster |
Entstehungszeitraum: | 1867 |
Kategorie (Planarchiv): | Eisenbahnen / Orte |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Seeberg |
Zeichner: | Buri |
Massstab: | 1:1'000 |
Format B x H (cm): | 131 x 42 |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=405059 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|