Signatur: | AA II 211,1-6 |
Titel: | Ost-Westbahn, Bern - Luzern: Gemeinde Entlebuch; Situation, Streckenpläne, Kataster |
Entstehungszeitraum: | ca. 1860 |
Kategorie (Planarchiv): | Eisenbahnen |
Massstab: | 1:1'000 |
Format B x H (cm): | 1. 104 x 67 / 2. 96 x 66 / 3. 104 x 67 / 4. 98 x 67 / 5. 104 x 62 / 6. 102 x 65 |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=405314 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|