Signatur: | AA VIII II 30k |
Titel: | Lyss - Hindelbank: Blatt 10a Profile und Details: Gegend von Urtenen-Schönbühl; mit Normalprofil der Strasse mit dem neuen Urtenenkanal |
Entstehungszeitraum: | 1834 - 1835 |
Kategorie (Planarchiv): | Strassen |
Provenienz: | Ablieferung Baudirektion 1952 |
Bemerkungen: | 4 Pläne |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=405938 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|