Signatur: | AA V Juragewässer 140 |
Titel: | Generalkarte der Juragewässer (Trechsel, Oppikofer 1817) / Plan général du terrain renfermé entre les eaux de Jura et l'Aar pour servir à l'intelligence du projet concernant le dessèchement du marais de Seeland et de la correction de l'Aar (Projekt Lelewel); 2 Teilpläne |
Entstehungszeitraum: | 1834 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
Zeichner: | J. Oppikofer / J. Lelewel |
Massstab: | 1:20'000 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=425352 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|