Signatur: | AA V 114 |
Titel: | Karte über das ganze Gebiet der Juragewässer; mit verschiedenen Kanalprojekten |
Entstehungszeitraum: | 1854 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer / Orte |
Zeichner: | Stengel |
Massstab: | 1:50'000 |
Bemerkungen: | Nach Anordnung von W.R. Kutter, nach Aufnahmen 1848/49, bearbeitet von J.R. Stengel. Siehe auch AA V 6-9a und AA V Juragewässer 135a-d |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=426143 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|