Signatur: | AA V 115a |
Titel: | Gürbekorrektion Sektion III: Blumenstein - Wattenwil; Verlauf der Gürbe von Tiefengraben (Weiermoos) bis unterhalb Blumensteinbrücke (bei Mettlen); Generalplan |
Entstehungszeitraum: | 1879 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
Massstab: | 1:2000 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=426144 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|