Signatur: | AA V 195a |
Titel: | Emme, Haslibrücke (Hasle b. Burgdorf) - Zollbrücke (Zollbrück): Abteilung 1, Haslibrücke bis Lützelflüh; Flusskarte, Längen- und Querprofile, mit Korrektionsprojekt |
Entstehungszeitraum: | 1883 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer / Orte |
Zeichner: | Studer |
Massstab: | 1:2'000 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=429739 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|