Signatur: | AA V 252a |
Titel: | Roth (Rot): Übersichtsplan über den Lauf des Rothbachs samt der in den Gemeindsbezirken Gondiswil, Fischbach, Grossdietwil, Melchnau und Altbüron liegenden Talflächen; erste Expedition |
Entstehungszeitraum: | 1836 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer / Orte |
Zeichner: | Baczynski |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=429860 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|