Signatur: | Insel II 4961 |
Titel: | Grafik zu den Varianten der Gesamtstruktur auf dem Insel-Areal |
Entstehungszeitraum: | ca. 1975 |
Archivalienart: | Bild |
Format B x H (cm): | 3.5 x 2.5 |
Art des Positivs: | Farbdiapositiv, Celluloseacetat, Kodachrome |
Ort (Fotos/Bilder): | Bern |
Thema (Fotos/Bilder): | Medizin und Gesundheitswesen, Spital, Gebäude |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=482332 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|