Signatur: | Insel II 5791 |
Titel: | Diagramm: Entwicklung der Insel-Unterkünfte |
Entstehungszeitraum: | ca. 1974 |
Archivalienart: | Bild |
Format B x H (cm): | 3.5 x 2.5 |
Art des Positivs: | Farbdiapositiv |
Ort (Fotos/Bilder): | Bern |
Thema (Fotos/Bilder): | Medizin und Gesundheitswesen, Spital, Grafik |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=487226 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|