Signatur: | FI Zbinden 7 |
Titel: | Im Führerstand einer AE 6/6 Lok über den Gotthard |
Inhalt: | Beitrag der Schweiz für die Weltausstellung in Brüssel 1958: Lago di Lugano, Fahrt durch die Leventina, Begegnung: Roter Pfeil, Güterzüge, Kantonsstrasse. Einfahrt Airolo mit Schnee, Autoverlad, Schneeschleuder. Göschenen-Sommer. Fahrt durchs Tunnel bis Wassen, Einfahrt Luzern mit altem Bahnhof. |
Entstehungszeitraum: | 1957 |
Archivalienart: | Film |
Bemerkungen: | Der Film kann im Lesesaal des Staatsarchivs visioniert werden. Zu FI Zbinden 7.7: Die 4 originalen Magnettonbänder (links, rechts, vorne, unten) wiesen das Essigsäuresyndrom auf und wurden 2003 kopiert, danach kassiert, siehe 7.9 Mix 4 Kanal – DAT-Band |
Technik: | Triorama 3 Kamera Eigenkonstruktion Ch. Zbinden links, rechts, und mitte-Cinémascope, Tonkanäle links, rechts, unten, vorne. 35 mm, 8 Min., Farbnegativ, 1.Version mit Geräuschen, 2. Version mit Kommentar von Margrit Rainer und Ruedi Walter, separater Lichtton FI Zbinden 7.0 Video-Konsultationsmaster, Betacam SP (1999) FI Zbinden 7.1 Bild links FI Zbinden 7.2 Bild mitte FI Zbinden 7.3 Bild rechts FI Zbinden 7.4 Lichtton FI Zbinden 7.5 Lichtton intern. Geräusche FI Zbinden 7.6 Bild links, IMP Scope FI Zbinden 7.7 Sep. Magnetband Mix 4 Kanal FI Zbinden 7.8 Bild mitte, IMP Scope FI Zbinden 7.9 Mix 4 Kanal - DAT-Band (2003) FI Zbinden 7.10 Bild rechts, IMP Scope FI Zbinden 7.11 Positivkopie (Vorführkopie), 35 mm, Cinemascope, Farbpositiv FI Zbinden 7.12 DAT-Band (2006) Spur 1&2 von 4 FI Zbinden 7.13 DAT-Band (2006) Spur 3&4 von 4 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=500432 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|