Signatur: | V Frauenzentrale 386 |
Titel: | Grafik mit Informationen zur Steuerbezahlung durch Frauen |
Entstehungszeitraum: | zwischen ca. 1925 und ca. 1935 |
Archivalienart: | Bild |
Format B x H (cm): | 6 x 4.2 |
Art des Positivs: | Glasdiapositiv |
Thema (Fotos/Bilder): | Grafik |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=535681 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|