Signatur: | FI BLS N 815 |
Titel: | Fahrplan Autoverlad Lötschberg-Simplon |
Entstehungszeitraum: | ca. 1950 - 1980 |
Fotograf: | Volmar / BLS |
Archivalienart: | Bild |
Format B x H (cm): | 6x6 |
Art des Negativs: | Celluloseacetatnegativ s/w |
Frühere Signaturen: | 78, 13-9 |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=620799 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|