Signatur: | AA V Zihl 19,2 |
Titel: | Juragewässer: Gefälleprofil der Juragewässer (Broye, Zihl, Aare) vom Murtensee bis Murgenthal bei hohem, mittlerem u. tiefem Wasserstand |
Entstehungszeitraum: | ca. 1817 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
Massstab: | 1:40'000 / 1:100 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=743946 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|