Signatur: | KDP 18714 |
Titel: | Feldkeller Grundriss Schnitte |
Entstehungszeitraum: | 10.1956 |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Ochlenberg |
Adresse (Pläne): | Stauffenfeld 101 |
BEGID-Nr.: | 375157 |
Zeichner: | Hermann Fischer |
Bemerkungen: | Feldkeller; künstlich ausgehauene Höhle im Stauffenbachfeld, Eigent. Hans Wüthrich, evt. 1787/88 errichtet als Lagerraum für den Bauernhof. |
Archivalienart: | Plan |
Frühere Signaturen: | 9087 |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=796607 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|