Signatur: | BB 06.5.174 |
Titel: | Broyekanal, Hagneckkanal, Nidau-Büren-Kanal, Seebodenkanal, Zihlkanal |
Entstehungszeitraum: | 1923 - 1939 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Hagneck, Walperswil usw. |
Massstab: | 1:100, 1:1000. 1:2000, 1:5000 |
Bemerkungen: | 20 Pläne |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=800913 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|