Signatur: | BB 06.5.184 |
Titel: | Stauwehr Nidau und Port |
Entstehungszeitraum: | bis ca. 1939 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer / Orte |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Nidau, Port |
Massstab: | 1:20, 1:50, 1:100, 1:1000 |
Bemerkungen: | 74 Pläne. Unter anderem auch Plan einer Fischtreppe. Pumpschacht 1 Stauwehr Port |
Erhaltungszustand: | Hat zum Teil eingerissene Pläne |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=801127 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|