Signatur: | AGG 229 |
Titel: | Universität Bern, Botanisches Institut: Ökonomiegebäude, Grundriss Estrich |
Entstehungszeitraum: | 03.1957 |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Bern |
Adresse (Pläne): | Altenbergrain 21h |
BEGID-Nr.: | 7015 |
Zeichner: | E. Balmer |
Massstab: | 1:50 |
Bemerkungen: | Plan wurde durch die Amtsstelle digitalisiert |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=856949 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|