Signatur: | VA B 86_25 |
Titel: | Gemeinde Bühl, Ergänzungsplan 9 |
Entstehungszeitraum: | 1892 |
Kategorie (Planarchiv): | Grundbuch |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Bühl |
Zeichner: | A. G. Suter, Geometer |
Massstab: | 1:1'000 |
Format B x H (cm): | 90 x 65 |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=879332 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|