Signatur: | VA B 88_1 |
Titel: | Gemeinde Port, Übersichtsplan |
Entstehungszeitraum: | 1885 |
Kategorie (Planarchiv): | Grundbuch |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Port |
Zeichner: | Keine Angabe |
Massstab: | 1:5'000 |
Format B x H (cm): | 100 x 70 |
Bemerkungen: | Ersetzt durch NV 1985 |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=880255 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|