Signatur: | VA C 1628 |
Titel: | Gemeinde Limpach, Koordinaten-, Höhen-, Flächen- und Parzellenberechnungen |
Inhalt: | - Berechnung der Koordinaten für die Polygonpunkte - Winkelmessung der Polygone - Höhenberechnung - Berechnung des Flächeninhalts |
Entstehungszeitraum: | ca. 1890 |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
Zusätzliche Begriffe: | Koordinatenberechnungen, Flächenberechnungen |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=966645 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|