VA B 1240 Gemeinde Wiler b. Utzenstorf, Ergänzungsblätter, 1876-1880 (ca.) (Archiveinheit)

Archivplan-Kontext


Signatur:VA B 1240
Titel:Gemeinde Wiler b. Utzenstorf, Ergänzungsblätter
Inhalt:Ergänzungsblatt 10, Originalplan 1, ca. 1880
Ergänzungsblatt 1, Originalplan 2, 1876
Ergänzungsblatt 11, Originalplan 3, ca. 1880
Ergänzungsblatt 2, Originalplan 6, 1876
Ergänzungsblatt 3, Originalplan 6, 1876
Ergänzungsblatt 12, Originalplan 6, ca. 1880
Ergänzungsblatt 4, Originalplan 7, 1876 (2-fach vorhanden)
Ergänzungsblatt 13, Originalplan 7, ca. 1880
Ergänzungsblatt 5, Originalplan 8, 1876
Ergänzungsblatt 6, Originalplan 9, 1876
Ergänzungsblatt 7, Originalplan 9, 1876
Ergänzungsblatt 8, Originalplan 10, 1876
Ergänzungsblatt 9, Originalplan 11, 1876
Ergänzungsblatt 14, Originalplan 11, ca. 1880
Ergänzungsblatt 15, Originalplan 12, ca. 1880
Ergänzungsblatt 16, Originalplan 15, ca. 1880
Ergänzungsblatt 17, Originalplan 17, ca. 1880
Entstehungszeitraum:1876 - ca. 1880
Kategorie (Planarchiv):Grundbuch
Polit. Gemeinde (Planarchiv):Wiler b. Utzenstorf
Zeichner:O. Derendinger, Karl Gerber
Format B x H (cm):53 x 36, 65 x 50
Archivalienart:Plan
Zusätzliche Begriffe:Wyler
 

URL für diese Verz.-Einheit

URL:http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=966845
 

Social Media

Weiterempfehlen
 
Startseite|Bestellkorbkeine Einträge|Anmelden|de en fr

Online-Inventar des Staatsarchivs des Kantons BernStartseite

Kanton Bern Startseite

© Staatskanzlei des Kantons Bern