Signatur: | N Bühler 11.2 |
Titel: | E: Eugster: Faldum-Lawinenverbauung. Winterbeobachtungen |
Entstehungszeitraum: | 1929 - 1930 |
Archivalienart: | Bild |
Format B x H (cm): | Diverse |
Art des Positivs: | s/w Entwicklungspapier |
Bemerkungen: | Kommentierte Fotos |
Frühere Signaturen: | B III 2 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=418485 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|