Signatur: | FA von Hallwyl B 993 |
Titel: | Mühlebereich, Scheune, Nordwand |
Entstehungszeitraum: | 1916 |
Kategorie (Planarchiv): | Gebäude |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Seengen |
Zeichner: | Anders Roland, Stockholm; Ferdinand Herzog |
Massstab: | 1:50 |
Format B x H (cm): | 78 x 65 |
Bemerkungen: | Schnitt C-D gegen Norden. Reinzeichnung, Folie, Tusch. Bez. o.r. "Schloss Hallwil, Schlossmühle, Scheune, Schnit C-D" |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://stabe.query.scope.ch/detail.aspx?ID=430400 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|